PRODUCTS CENTER
電池重物沖擊試驗(yàn)機(jī)
一、試驗(yàn)按照如下步驟進(jìn)行:
將電池按照規(guī)格的試驗(yàn)方法充滿(mǎn)電后,裝電池置業(yè)于平臺(tái)表面,將直徑為1.58mm±0.2mm的金屬棒橫置在電池幾何中心上表面,采用質(zhì)量為9.1kg±0.1kg的重物從610mm±25mm的高處自由落體狀態(tài)撞擊放有金屬棒的電池表面,并觀察6h。
要求圓柱型電池沖擊試驗(yàn)時(shí)使其縱軸向與重物表面平行,金屬棒與電池縱軸向垂直,方形電池和軟包裝電池只對(duì)寬面進(jìn)行沖擊試驗(yàn)。扣式電池進(jìn)行沖擊試驗(yàn)時(shí)將金屬棒橫跨過(guò)電池表面中心,1個(gè)樣品只做一次沖擊試驗(yàn)。
電池應(yīng)不起火、不爆炸。
二、主要技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 型號(hào) | CSI-D006 |
樣品最大尺寸 | 約W300×D300mm | |
外形尺寸 | 約W880×H1680×D730mm | |
箱 體 結(jié) 構(gòu) | 結(jié)構(gòu) | 整體式 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚冷軋鋼板(灰色+藍(lán)色)烤漆 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚不銹鋼 | |
觀察窗 | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | |
LED照明 | ||
排風(fēng)裝置 | 配置強(qiáng)制排風(fēng)裝置 | |
泄壓裝置 | 配置自動(dòng)泄壓口 | |
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | 控制方式 | PLC觸摸屏 |
提升高度 | 0~910mm(任意可調(diào)) | |
自動(dòng)檢測(cè)樣品高度 | ||
隨樣品高度遞增遞減 | ||
高度誤差 | ±0.5mm | |
顯示精度 | 0.1mm | |
落球重量 | 9.1kg、10kg | |
落球誤差 | ±0.1kg | |
橫桿直徑 | 15.8mm | |
橫桿誤差 | ±0.1mm | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)升降 | |
上下沖擊面 | 鋼板 | |
測(cè)試夾具 | 0~300mm高度可調(diào) | |
可移動(dòng),方便、簡(jiǎn)單、使用效率高 | ||
配套專(zhuān)用固定夾具1套 | ||
攝像監(jiān)控系統(tǒng) | 測(cè)試區(qū)域內(nèi)配置高清攝像系統(tǒng)(選配) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、重錘2套、普通固定夾具1套 | |
使用環(huán)境 | 0℃~45℃ |
上海程斯智能科技有限公司
工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào)
©2018 版權(quán)所有:上海程斯智能科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19009154號(hào)-2 總訪問(wèn)量:182203 站點(diǎn)地圖 管理登陸
19821311892